Параметры в отчете «Список сообщений за период»
- База знаний
- Аналитика
- Раздел Отчеты
- Параметры в отчете «Список сообщений за период»
В отчете Список сообщений за период показываются все входящие и исходящие сообщения по вашей компании. Он находится в разделе Отчеты > Стат. графики. Это самый подробный отчет, который доступен без опции Расширенная статистика, по данным из него строится большая часть бесплатных отчетов. В таблице ниже указаны все названия показателей и их описание.
| Message ID | ID сообщения |
| Message text | Текст сообщения |
| Message date | Дата создания сообщения |
| Message type | Тип сообщения |
| Attachment link | Ссылка на вложение к сообщению |
| Messenger | Мессенджер |
| Request ID | ID обращения |
| Request Duration | Продолжительность обращения (в часах) |
| Dialog ID | ID диалога |
| Dialog state | Состояние диалога: открытый/закрытый |
| Channel ID | ID канала |
| Channel Phone | Телефон канала |
| Channel Name | Название канала |
| Client ID | ID клиента |
| Client Name | Имя клиента |
| Client Assigned Name | Присвоенное клиенту имя в карточке |
| Client Phone/Account | Телефон клиента |
| Client Comment | Комментарий в карточке клиента |
| Client Tags | Теги клиента |
| Client Country | Страна клиента |
| Client Region | Регион клиента |
| Operator | Имя и фамилия оператора |
Что означает Message type
| 1 | Входящее сообщение |
| 2 | Исходящее сообщение |
| 3 | Автоответ |
| 4 | Системное сообщение |
| 5 | Входящая оценка |
| 6 | Исходящая оценка |
| 7 | Внутренний комментарий |
Также по теме
Раздел Отчеты
Задать вопрос